国道107号大石地区で地すべり災害から災害復旧事業として工事を進めてきた 大石トンネル・新大石橋等について、 11月30日(日)15時に開通 しましたので、お知らせします。
開通に伴い、過去にスタックが発生した箇所などにカメラを設置しましたので、国道107号を安全に利用するために、ご活用ください。
※3月31日(月)から行っていた特殊車両通行止は本供用をもって終了しました。御協力ありがとうございました。

| 令和8年 03月05日 08時40分 現在の情報 | ||
| 気 温 | ||
| 2.9℃ | ||
現在調整中です。
令和8年 3月5日 8時47分 現在の情報
| 観測時刻 | 観測地点名:湯田 | 観測地点名:和賀仙人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 降雪(cm) | 積雪(cm) | 降雪(cm) | 積雪(cm) |
| 2026-03-05 | 08:00 | 0 | 83 | 0 | 18 |
| 07:00 | 1 | 84 | 0 | 18 | |
| 06:00 | 0 | 83 | 0 | 18 | |
| 05:00 | 0 | 84 | 0 | 18 | |
| 04:00 | 0 | 84 | 0 | 19 | |
| 03:00 | 0 | 84 | 0 | 19 | |
| 02:00 | 0 | 84 | 0 | 20 | |
| 01:00 | 0 | 84 | 0 | 20 | |
| 00:00 | 0 | 84 | 0 | 20 | |
| 2026-03-04 | 23:00 | 0 | 84 | 0 | 20 |
| 22:00 | 0 | 84 | 0 | 20 | |
| 21:00 | 0 | 84 | 0 | 21 | |
| 20:00 | 0 | 84 | 0 | 21 | |
| 19:00 | 0 | 84 | 0 | 22 | |
| 18:00 | 0 | 84 | 0 | 23 | |
| 17:00 | 0 | 84 | 0 | 23 | |
| 16:00 | 0 | 85 | 0 | 24 | |
| 15:00 | 0 | 85 | 0 | 25 | |
| 14:00 | 0 | 85 | 0 | 26 | |
| 13:00 | 0 | 86 | 0 | 26 | |
| 12:00 | 0 | 87 | 0 | 27 | |
| 11:00 | 0 | 87 | 0 | 28 | |
| 10:00 | 0 | 88 | 0 | 29 | |
| 09:00 | 0 | 88 | 0 | 29 | |
※直近の取得データを公開しております。
詳細は下部「関連情報・リンク」の「雪量観測情報ページ」でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
岩手県県南広域振興局土木部北上土木センター道路環境課
TEL:0197-65-2738 FAX:0197-63-8378
岩手県道路情報提供サービス インフォメーション