【事前情報】 国道107号錦秋湖付近 気象状況によっては通行止めの可能性あり 道路情報に注意してください 。【路面情報】県内全域路面圧雪・凍結スリップ注意!チェーン必要!
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
◎気候の急変や画像更新の停止なども考えられますので、こちらの情報は参考程度とし、運転には十分注意してください。 ◎カメラは着雪などにより画像が見えづらくなる場合があります。 ◎赤枠で表示されたカメラ:不具合が発生し、調整を行っているカメラ |
令和5年 03月28日 11時30分 現在の情報 | ||
気 温 | ||
10.1℃ |
令和5年 3月28日 11時41分 現在の情報
観測時刻 | 観測地点名:湯田 | 観測地点名:和賀仙人 | |||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 時間 | 降雪(cm) | 積雪(cm) | 降雪(cm) | 積雪(cm) |
2023-03-28 | 11:00 | 0 | 34 | 0 | 0 |
10:00 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
09:00 | 1 | 36 | 0 | 0 | |
08:00 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
07:00 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
06:00 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
05:00 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
04:00 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
03:00 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
02:00 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
01:00 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
00:00 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
2023-03-27 | 23:00 | 0 | 36 | 0 | 0 |
22:00 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
21:00 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
20:00 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
19:00 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
18:00 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
17:00 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
16:00 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
15:00 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
14:00 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
13:00 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
12:00 | 0 | 38 | 0 | 0 |
※直近の取得データを公開しております。
詳細は下部「関連情報・リンク」の「雪量観測情報ページ」でご確認ください。
岩手県道路情報提供サービス インフォメーション