国道107号大石地区で地すべり災害から災害復旧事業として工事を進めてきた 大石トンネル・新大石橋等について、 11月30日(日)15時に開通 しましたので、お知らせします。
開通に伴い、過去にスタックが発生した箇所などにカメラを設置しましたので、国道107号を安全に利用するために、ご活用ください。
※3月31日(月)から行っていた特殊車両通行止は本供用をもって終了しました。御協力ありがとうございました。

| 令和8年 01月18日 23時10分 現在の情報 | ||
| 気 温 | ||
| -4.7℃ | ||
現在調整中です。
令和8年 1月18日 23時23分 現在の情報
| 観測時刻 | 観測地点名:湯田 | 観測地点名:和賀仙人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 降雪(cm) | 積雪(cm) | 降雪(cm) | 積雪(cm) |
| 2026-01-18 | 23:00 | 0 | 97 | 0 | 37 |
| 22:00 | 0 | 97 | 0 | 37 | |
| 21:00 | 0 | 98 | 0 | 37 | |
| 20:00 | 0 | 98 | 0 | 37 | |
| 19:00 | 0 | 98 | 0 | 37 | |
| 18:00 | 0 | 99 | 0 | 37 | |
| 17:00 | 0 | 99 | 0 | 37 | |
| 16:00 | 0 | 99 | 0 | 37 | |
| 15:00 | 0 | 100 | 0 | 37 | |
| 14:00 | 0 | 100 | 0 | 37 | |
| 13:00 | 0 | 101 | 0 | 38 | |
| 12:00 | 0 | 102 | 0 | 38 | |
| 11:00 | 0 | 103 | 0 | 38 | |
| 10:00 | 0 | 103 | 0 | 38 | |
| 09:00 | 2 | 103 | 0 | 38 | |
| 08:00 | 1 | 101 | 0 | 38 | |
| 07:00 | 0 | 100 | 0 | 39 | |
| 06:00 | 2 | 100 | 0 | 39 | |
| 05:00 | 0 | 98 | 0 | 39 | |
| 04:00 | 0 | 98 | 0 | 39 | |
| 03:00 | 0 | 99 | 0 | 39 | |
| 02:00 | 1 | 99 | 0 | 39 | |
| 01:00 | 0 | 98 | 0 | 39 | |
| 00:00 | 0 | 98 | 0 | 39 | |
※直近の取得データを公開しております。
詳細は下部「関連情報・リンク」の「雪量観測情報ページ」でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
岩手県県南広域振興局土木部北上土木センター道路環境課
TEL:0197-65-2738 FAX:0197-63-8378
岩手県道路情報提供サービス インフォメーション